Principal 8'
Der Principal 8 Fuss im Schwellwerk bildet das Fundament der Schwellwerkregister. Er ist etwas sanfter intoniert als sein Kollege im Hauptwerk.
- Bauform: Zylindrisch, oben offen
- Material: Zinn/Zink-Blei Legierung
Freie Orgel-Pfeifen und abgeschlossene Patenschaften
| Ton | Pfeife | Preis | Pate |
|---|---|---|---|
| C | 500.- | Anonym | |
| D | 500.- | ||
| E | 500.- | ||
| Fis | 500.- | ||
| Gis | 200.- | ||
| B | 200.- | ||
| c | 200.- | ||
| d | 200.- | ||
| e | 200.- | ||
| fis | 100.- | Sonja Achermann | |
| gis | 100.- | ||
| b | 100.- | ||
| c1 | 100.- | ||
| d1 | 100.- | ||
| e1 | 100.- | ||
| fis1 | 50.- | ||
| gis1 | 50.- | ||
| b1 | 50.- | ||
| c2 | 50.- | ||
| d2 | 50.- | ||
| e2 | 50.- | ||
| fis2 | 50.- | ||
| gis2 | 50.- | ||
| a2 | 50.- | ||
| g2 | 50.- | ||
| f2 | 50.- | ||
| dis2 | 50.- | ||
| cis2 | 50.- | ||
| h1 | 50.- | ||
| a1 | 50.- | ||
| g1 | 50.- | ||
| f1 | 100.- | ||
| dis1 | 100.- | ||
| cis1 | 100.- | ||
| h | 100.- | ||
| a | 100.- | ||
| g | 100.- | ||
| f | 200.- | ||
| dis | 200.- | ||
| cis | 200.- | ||
| H | 200.- | ||
| A | 200.- | Fred Siegler | |
| G | 500.- | ||
| F | 500.- | ||
| Dis | 500.- | ||
| Cis | 500.- |
Patenschaften bestellen

