Voix céleste 8'
Die Voix céleste (frz. „himmlische Stimme“) wird bewusst etwas höher gestimmt als alle anderen Pfeifen. Wird das Register mit einem anderem (meist 8 Fuss) Register kombiniert entsteht durch die leicht unterschiedliche Tonhöhe ein schwebender (himmlischer) Klang.
Besonders effektvoll ist diese im Kombination mit der Gambe 8 Fuss.
- Bauform: Zylindrisch, oben offen, Streicherschwebung, ab c0
- Material: Zinn-Blei Legierung
Freie Orgel-Pfeifen und abgeschlossene Patenschaften
| Ton | Pfeife | Preis | Pate |
|---|---|---|---|
| c | 200.- | ||
| d | 200.- | Gerhard Ruff | |
| e | 200.- | Gerhard Ruff | |
| fis | 100.- | ||
| gis | 100.- | Georges Burki | |
| b | 100.- | ||
| c1 | 100.- | ||
| d1 | 100.- | Georges Burki | |
| e1 | 100.- | Georges Burki | |
| fis1 | 50.- | Yun Zaunmayr von Erik und Jakob | |
| gis1 | 50.- | ||
| b1 | 50.- | Georges Burki | |
| c2 | 50.- | ||
| d2 | 50.- | Milena Dammann | |
| e2 | 50.- | ||
| fis2 | 50.- | ||
| gis2 | 50.- | ||
| a2 | 50.- | Georges Burki | |
| g2 | 50.- | ||
| f2 | 50.- | ||
| dis2 | 50.- | ||
| cis2 | 50.- | ||
| h1 | 50.- | ||
| a1 | 50.- | ||
| g1 | 50.- | ||
| f1 | 100.- | ||
| dis1 | 100.- | ||
| cis1 | 100.- | Georges Burki | |
| h | 100.- | Gerhard Ruff | |
| a | 100.- | Gerhard Ruff | |
| g | 100.- | Gerhard Ruff | |
| f | 200.- | ||
| dis | 200.- | ||
| cis | 200.- |
Patenschaften bestellen

